
Características

Especificaciones:
| Rango de frecuencia | 806-894 MHz / 1850-1990 MHz |
| Ganancia | 7 dBi |
| Ancho de haz de 3 dB en Horizontal. | 87 |
| Ancho de haz de 3 dB en Vertical | 58 |
| F/B | ≥20 dB |
| Polarización | Vertical |
| Impedancia nominal | 50 Ohms |
| VSWR | ≤1.5 |
| Conector |
N-Hembra |
| Dimensiones | 9,8 x 8,7 x 2,4 (pulgadas) o 250 × 220 × 60 (mm) |
| Peso | 2,2 libras o 1 kg |
Características

Espeficicaciones:
| Rango de frecuencia | 806-894 MHz / 1850-1990 MHz |
| Impedancia | 50 Ohms |
| Ganancia de la antena | Unidad (0 dBd, 2.5 dBi en ambos extremos) |
| Potencia Máxima | 50 Watts |
| Ppolarización | Vertical |
| Plano de tierra | Construido en el plano de tierra |
| Conector | N-Hembra |
| Diametro | 8 Pulgadas |
Características

Los 43 centímetros (17 pulgadas) de la pluma en la parte principal de la antena e incluye nueve elementos construidos de una sola pieza de 2 milímetros (calibre 14) de aluminio. El área de la superficie del viento es inferior a 120 centímetros cuadrados (18,6 pulgadas cuadradas). El diseño de la antena expone un pequeño perfil de viento y el hielo.
| El conector coaxial de salida es una N-Hembra y el sistema de alimentación es una "T-Match" y se utiliza para baja pérdida de señal y ancho de banda. la impedancia de la antena es de 50 Ohms. La potencia máxima es de 25 vatios. |
|
Especificaciones:
| Número de elementos | 9 |
| Frecuencia (MHz) | 1850 a 1990 |
| Impedancia (resistencia) | 50 |
| Ganancia (dBi) | 13 |
| Potencia máxima (vatios) | 25 |
| La polarización | lineal, vertical |
| VSWR | <1.7 |
| Ancho de Haz Horizontal (-3dB) | 40 ° |
| Conector N | Hembra |
| Ancho de haz vertical (-3 dB) | 36 ° |
| Longitud (cm) | 43 (con soporte) |
| Peso (g) | 86,7 (con soporte) |
| Material | Aluminio |
| Viento de Superficie (cm²) | < 120 |
| Soportes |
Max O.D. 2”
Maximo O.D. 2” |